Az országos listákra leadott szavazatok 74,61 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
1. FIDESZ-KDNP (49,25 százalék, 1 704 574 szavazat)
2. JOBBIK (19,92 százalék, 689 330 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,99 százalék, 414 962 szavazat)
4. LMP (6,56 százalék, 226 920 szavazat)
5. DK (5,37 százalék, 185 780 szavazat)
6. MOMENTUM (2,65 százalék, 91 817 szavazat)
7. MKKP (1,64 százalék, 56 715 szavazat)
8. EGYÜTT (0,57 százalék, 19 759 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,30 százalék, 10 222 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 7077 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 5558 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 4637 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 3725 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3068 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2668 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2149 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 1801 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1342 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1076 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 994 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 982 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 853 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 688 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 461 326
MTI