A vasárnap zárult Australian Open csak kisebb változásokat hozott a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában: az élen továbbra is a Melbourne-ben címét megvédő szerb Novak Djokovic áll a döntő vesztese, a brit Andy Murray előtt.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton kilencet rontva a 203. helyen áll. A magyar játékos a hétvégén az első alkalommal sorra kerülő szófiai keménypályás torna selejtezőjében indult, de kikapott a második fordulóban, így nem került főtáblára.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
——————————————————————-
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 790 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 8945
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8795
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6325
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4880
6. (8.) David Ferrer (spanyol) 4325
7. (7.) Nisikori Kej (japán) 4235
8. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4200
9. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2905
10. (9.) Richard Gasquet (francia) 2760
11. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2630
12. (11.) John Isner (amerikai) 2585
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2495
14. (13.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2305
15. (15.) Gilles Simon (francia) 2235
…203. (194.) Fucsovics Márton 255
MTI 2016. február 1.