Nem történt változás a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában, a rangsort továbbra is a wimbledoni bajnok szerb Novak Djokovic vezeti.
A múlt héten az olaszországi San Benedettóban rendezett, 35 ezer euró összdíjazású tornán a második fordulóig jutott Fucsovics Márton egy helyet javítva 166., így pályafutása legjobb helyezésével büszkélkedhet.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 130 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 12 670
3. (3.) Roger Federer (svájci) 6100
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5770
5. (5.) Tomas Berdych (cseh) 4410
6. (6.) Milos Raonic (kanadai) 3920
7. (7.) David Ferrer (spanyol) 3875
8. (8.) Juan Martin del Potro (argentin) 3360
9. (9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3270
10. (10.) Andy Murray (brit) 3040
11. (11.) Nisikori Kej (japán) 2870
12. (12.) John Isner (amerikai) 2690
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2680
14. (14.) Richard Gasquet (francia) 2370
15. (15.) Fabio Fognini (olasz) 2135
…166. (167.) Fucsovics Márton 324
Forrás: MTI