Close

Választás 2014 – EREDMÉNY – Levélben leadott listás szavazatok

A levélben leadott listás szavazatok összesítése.

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 193.793

Érvényes szavazási iratok száma: 128.712

Érvényes szavazólapok száma: 128.378

Érvénytelen szavazólapok száma: 218

A pártlistákra leadott szavaztok száma és aránya a következő:

1. FIDESZ-KDNP (95,49 százalék, 122.588 szavazat)

2. JOBBIK (2,28 százalék, 2.926 szavazat)

3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (1,16 százalék, 1.495 szavazat)

4. LMP (0,45 százalék, 573 szavazat)

5. ZÖLDEK PÁRTJA (0,18 százalék, 229 szavazat)

6. SEM (0,10 százalék, 125 szavazat)

7. KTI (0,06 százalék, 80 szavazat)

8. MUNKÁSPÁRT (0,05 százalék, 63 szavazat)

9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,05 százalék, 61 szavazat)

10. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,03 százalék, 43 szavazat)

11. JESZ (0,03 százalék, 40 szavazat)

12. EGYÜTT 2014 (0,03 százalék, 33 szavazat)

13. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,02 százalék, 29 szavazat)

14. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,02 százalék, 27 szavazat)

15. ÖSSZEFOGÁS (0,02 százalék, 25 szavazat)

16. ÚDP (0,01 százalék, 18 szavazat)

17. MCP (0,01 százalék, 17 szavazat)

18. ÚMP (0,00 százalék, 6 szavazat)

Az országos pártlistákra levélben leadott összes érvényes szavazat: 128.378

Forrás: MTI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top