Close

Női tenisz-világranglista – Babos 14 helyet javított

Babos Tímea 14 helyet javított a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.

    A legjobb magyar játékos a múlt héten szerencsés vesztesként a nyolcaddöntőig jutott Birminghamben, s ezen a héten Eastbourne-ben szerepel párosban.
    A Birminghamben tornagyőztes szerb Ana Ivanovic két helyet javítva a 11.
    Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
    ————————————————————————————–
 1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 9660 pont
 2. ( 2.) Li Na (kínai) 7450
 3. ( 3.) Simona Halep (román) 6280
 4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5990
 5. ( 5.) Marija Sarapova (orosz) 4741
 6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4570
 7. ( 7.) Jelena Jankovic (szerb) 3990
 8. ( 8.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3841
 9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3830
10. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3735
11. (13.) Ana Ivanovic (szerb) 3630
12. (11.) Flavia Pennetta (olasz) 3324
13. (12.) Eugenie Bouchard (kanadai) 3320
14. (14.) Sara Errani (olasz) 3120
15. (15.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2935
…94. (108.) Babos Tímea 660
…257. (257.) Jani Réka-Luca 204

 

forrás: mti

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top